2013 was opnieuw een jaar van aandelenfondsen. Biotechfondsen deden het uitstekend, maar de top-5 van alle beleggingsfondsen in de FN Universe, de Fondsnieuws-database met de meest bemiddelde fondsen in Nederland, wordt aangevoerd door het GLG Japan CoreAlpha Equity Fund.
Het fonds behaalde volgens VWD Group in 2013 een rendement van maar liefst 58,44 procent.
De Japanse Nikkei en de bredere Topix behoorden afgelopen jaar dan ook tot de best presterende indices van de wereld, maar toch. Het fonds laat de andere Japan-fondsen in de FN Universe ver achter zich.
Ook een hoogvlieger vorig jaar, met een rendement van 40,61 procent, is het ING Invest MENA-fonds, dat in aandelen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten belegt. Dat hetin opkomende landen kan verkeren, bleek echter maar weer eens.
Turkije
In 2012 behaalde het BNP Paribas Equity Turky Fund met een rendement van maar liefst 62,79 procent – volgens VWD Group – het hoogste rendement van alle fondsen in de FN Universe.
Afgelopen jaar maakte dit fonds, dat tegenwoordig luistert naar de naam Parvest Equity Turkey, een negatief rendement van 30,38 procent. Evenals dit fonds hadden veel opkomende marktenfondsen afgelopen jaar last van de aankondiging van Fed-voorzitter Bernanke dat hij een begin wilde gaan maken met het afbouwen van zijn obligatieopkoopprogramma.
Turkije wordt vanwege zijn grote handelstekort tegenwoordig gerekend tot de zogenoemde ‘fragile five’. Politieke onrust in het land zelf kwam hier nog eens bovenop.
Onder de wereldaandelenfondsen in de FN Universe eindigt het Robeco Global Consumer Trends (+31,59 procent) fonds dit jaar – net als vorig jaar – bovenaan. Amerikaanse aandelenfondsen deden het afgelopen jaar ook niet onverdienstelijk, op de voet gevolgd door Europese.
Obligaties
In de top-5 van obligatiefondsen staan vier convertible-fondsen.
Het enige ‘echte’ obligatiefonds in de obligatietop-5 is een high yieldfonds: het ING Renta Europe High Yield Fonds. High yield-obligaties bleven als een van de weinige in hun categorie overeind in 2013.
Veel obligatiefondsen waren vanwege de lage rente al niet erg geliefd en Bernankes aankondiging bracht hier allesbehalve verandering in. Emerging market debt-fondsen kregen de hardste klappen.
Maar het kan altijd erger. Het laagste rendement van alle fondsen in de FN Universe werd afgelopen jaar behaald door het BlackRock World Gold Fund, dat volgens VWD
Group uitkwam op een negatief rendement van 50,17 procent.
Aan delen over all
| GLG Japan Core Alpha | 58,44 |
| Pictet Biotech HP (EUR , hedged) | 53,13 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD ) P-acc | 47,9 |
| IN G (L) Invest MENA P EUR Acc | 40,61 |
| JPMorgan US Small Cap Growth Fund | 39,79 |
Aandelen VS
| Robeco US Premium Equity DH EUR | 35,86 |
| BlackRock US Small & Midcap Opportunities | 34,23 |
| Lyxor ETF Nasdaq 100 D-EUR | 32,57 |
| BlackRock US Flexible Hedged | 32,51 |
| BlackRock US Basic Value | 32 |
Aandelen Wereldwijd
| Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | 31,59 |
| SAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR | 31,04 |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 30,56 |
| BlackRock Global SmallCap Fund | 30,56 |
| BNP Paribas L1 Equity World Industrials Classic cap | 30,18 |
Aandelen opkomende markten
| ING (L) Invest MENA P EUR Acc | 40,61 |
| Templeton Frontier Markets A Acc EUR | 10,93 |
| Robeco Afrika Fonds N.V. | 6,76 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A-USD | 6,54 |
| Skagen Kon Tiki | 5,08 |
Aandelen Europa
| Alken European Opportunities | 33,42 |
| JPMorgan Europe Strategic Growth Fund Dis | 30,78 |
| ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds Cap | 28,75 |
| JPMorgan Euroland Equity Fund A (dist)-EUR | 27,46 |
| iShares EURO STOXX Total Market Value Large |
27,07 |
Aandelen Azië Pacific
| Fidelity Funds Pacific Fund A-USD | 25,67 |
| BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund Privilege | 21,33 |
| Dexia Sustainable Pacific C Acc | 11,3 |
| Robeco Asia-Pacific Equities D EUR | 10,39 |
| ING Far East | 5,28 |
Nederland
| Robeco Hollands Bezit N,V, | 24,82 |
| Kempen Orange Fund | 24,29 |
| Think AMX UCITS ETF | 22,2 |
| ING Dutch | 20,72 |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds | 20,7 |
China
| GAM Star China Equity EUR Ordinary Acc | 20,09 |
| Allianz China Equity A EUR | 3,28 |
| HSB C GIF Chinese Equity A Inc | 0,94 |
| iShares FTSE China 25 | -4,37 |
| Deutsche Bank X-Trackers CSI 300 Index ETF | -11,2 |
Japan
| GLG Japan Core Alpha | 58,44 |
| Parvest Equity Japan Classic D | 26,42 |
| BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund | 25,02 |
| GAM Star Japan Equity EUR Acc | 23,12 |
| Vanguard Japan Stock Index Fund EUR | 21,26 |
Obligaties over all
| DWS Invest Convertibles LC | 15,49 |
| JPMorgan Global Convertibles Fund Dis | 14,84 |
| BNP Paribas L1 Bond Convertible World Dis | 14,27 |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc | 10,58 |
| ING (L) Renta Europe High Yield P EUR Acc | 10,51 |
Staatsobligaties
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 | 3,04 |
| Schroders ISF Euro Government Bond | 2,67 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 3-5 EUR | 2,6 |
| BlackRock GIF Euro Government Bond Index N2 | 2,24 |
| SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF | 2,1 |
Bedrijfsobligaties
| Robeco Financial Institutions Bond Fund | 7,81 |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond A | 4,26 |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond Acc | 4 |
| M&G European Corporate Bond A EUR | 3,79 |
| Invesco Euro Corporate Bond A-aandelen (EUR ) kapitalisatie | 3,22 |
High yields
| ING (L) Renta Europe High Yield P EUR Acc | 10,51 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A-EUR | 8,79 |
| Robeco High Yield Bonds 0DH EUR | 8,43 |
| Threadneedle European High Yield Bond Fund | 8,04 |
| ING Hoog Dividend Obligatie Fonds N | 7,5 |
Emerging market debt
| JPMorgan Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR Hedged | -2,65 |
| PIMCO Emerging Markets Corporate BondE EUR Hdg | -3,44 |
| Parvest Bond Europe Emerging Classic cap | -3,64 |
| ING Renta Fund Emerging Markets Debt HC | -5,12 |
| ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Local Currency P EUR Hdg Acc | -5,69 |
3-jaar hoogste volatiliteit
| ETF Securities Physical Silver ETC | 38,97 |
| Triodos Vastgoed | 34,71 |
| HSB C GIF Indian Equity A Inc | 30,31 |
| BlackRock World Gold Fund | 30,01 |
| Parvest Equity Turkey Classic EUR D | 28,04 |
Rendementen in procenten, bron: VWD Group.
Dit artikel maakt deel uit van de Investment Outlook 2014 van Fondsnieuws. Het magazine is woensdag verschijnen bij Het Financieele Dagblad.